Водогрейный котел с инверсионной камерой сгорания. Котел может быть укомплектован вентиляторной горелкой на жидком и газообразном топливе. Дымогарные трубы снабжены турбуляторами. Корпус котла выполнен из стали с огнеупорной окраской и покрыт плотной стекловолоконной изоляцией.
Преимущества
- Дверца котла может открываться направо или налево.
- Теплоизоляция дверцы котла выполнена из огнеупорного бетона.
- Узкие модели до 951 кВт имеют транспортировочную ширину менее 1020 мм, что позволяет их транспортировать через дверные проемы и применять в реконструируемых котельных, а также ограниченных по площади блочно-модульных котельных.
- Модели до 273 кВт могут устанавливаться друг на друга (при использовании специального комплекта).
- Котлы могут быть укомплектованы термостатическими пультами управления.
Характеристики моделей STEEL
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ | 4500 |
---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 4839 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4500 |
КПД при максимальной мощности, % | 93,1 |
Температура дымовых газов ΔT, °C | 143 |
Давление в камере сгорания котла, мбар | 8,8 |
Общая поверхность теплообмена, м2 | 90,40 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
Максимальная температура в котле, °C | 110 |
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C | 55 |
Гидравлическое сопротивлениепри ΔT 15°C, мбар | 85 |
Водяной объем котла, литр | 6012 |
Габаритные и присоединительные размеры STEEL
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ | 4500 |
---|---|
T1/T2 – патрубок подачи и обратки котла Ø | DN250 |
T3 – штуцер для группы безопасности Ø | DN125 |
T4 – слив котла Ø | 1 1/2" |
T5 – патрубок дымохода Ø (мм) | 660 |
T6 – отверстие для установки горелки Ø (мм) | 500 |
A | 2088 |
B | 226 |
C | 2533 |
D | 417 |
E | 445 |
F | 1437 |
G | 987 |
H | 170 |
I | 4682 |
L | 320 |
M | 1475 |
N | 1665 |
O | 360 |
P | - |
Q | 1700 |
R | 3820 |
Вес (кг) | 8310 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.