Меню
Каталог
 
Меню
Заказать Коммерческое Предложение
Заказать монтаж
бесплатно по России
+7 800 201-16-34
(WhatsApp, Viber, Telegram)
+7 925 253-57-63
Отопление Водоснабжение Инженерные системы
ООО "МЕРК-инжиниринг"
115054 г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1
 
Каталог
 
0
 

Трубчатый горизонтальный радиатор WARMMET Power 76 H

Показать подкатегории
 

серт дилера ООО «МЕРК»

Технические характеристики:

 - Ширина: 156−1116 мм
 - Высота: 500−3000 мм
 - Материал: сталь 2,5 мм
 - Рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
 - Температура теплоносителя — до 130 °С
 - Покрытие: высокопрочная порошковая краска
 - Срок службы 30 лет
 - Гарантия 10 лет

Подходит для квартир и частных домов

Пожизненная гарантия

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL

Стандартные цвета:

Белый
RAL 9016
Черный
RAL 9005
Бежевый
RAL 1015
Серый
RAL 7040
Графит
RAL 7024

Трубчатые дизайн радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера.

Прайс-лист

Высота/ширина, мм 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Глубина радиатора с кронштейном, мм 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Вес секции, кг 3,1 4,3 5,5 6,6 7,8 8,9 10 11,2 12,35 13,5 14,65
Кол-во секций Ширина/ высота, мм кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб
2 156 0,204 17 288 0,322 20 348 0,434 21 538 0,545 23 578 0,659 24 195 0,780 25 664 0,898 27 774 1,010 33 669 1,121 41 036 1,235 44 370 1,349 48 404
3 236 0,324 19 749 0,491 24 510 0,664 26 297 0,831 29 359 1,002 30 292 1,177 32 497 1,357 35 658 1,525 43 523 1,687 53 354 1,863 57 920 2,039 63 185
4 316 0,445 22 215 0,662 28 680 0,893 31 067 1,114 35 151 1,345 36 402 1,575 39 345 1,817 43 558 2,041 53 398 2,254 65 698 2,492 71 498 2,730 77 998
5 396 0,565 24 685 0,831 32 859 1,123 35 846 1,400 40 956 1,688 42 524 1,972 46 207 2,276 51 475 2,556 63 294 2,820 78 067 3,120 85 105 3,420 92 841
6 476 0,686 27 161 1,002 37 047 1,352 40 635 1,683 46 772 2,031 48 656 2,370 53 086 2,736 59 408 3,072 73 210 3,387 90 463 3,749 98 740 4,111 107 716
7 556 0,806 29 642 1,170 41 243 1,583 45 435 1,969 52 601 2,374 54 804 2,768 59 976 3,195 67 357 3,587 83 147 3,953 102 884 4,377 112 403 4,801 122 621
8 636 0,926 32 128 1,343 45 448 1,811 50 244 2,255 58 445 2,717 60 962 3,168 66 875 3,654 75 326 4,102 93 108 4,519 115 336 5,005 126 100 5,491 137 563
9 716 1,045 34 619 1,514 49 662 2,042 55 063 2,540 64 297 3,060 67 135 3,566 73 795 4,113 83 309 4,617 103 086 5,085 127 808 5,633 139 820 6,181 152 531
10 796 1,166 37 116 1,686 53 885 2,270 59 895 2,824 70 168 3,403 73 318 3,964 80 728 4,573 91 314 5,133 113 092 5,652 140 316 6,262 153 578 6,872 167 540
11 876 1,286 39 615 1,857 58 116 2,499 64 734 3,107 76 045 3,746 79 517 4,362 87 676 5,033 99 329 5,649 123 112 6,219 152 841 6,891 167 355 7,563 182 569
12