Главная Радиаторы отопления Дизайн-Радиаторы Дизайн-Радиаторы Warmmet Горизонтальные радиаторы Warmmet Трубчатый горизонтальный радиатор WARMMET Power 60 H
Трубчатый горизонтальный радиатор WARMMET Power 60 H
Технические характеристики:
- Ширина: 140−1100 мм
- Высота: 500−3000 мм
- Материал: сталь 2,5 мм
- Рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- Температура теплоносителя — до 130 °С
- Покрытие: высокопрочная порошковая краска
- Пожизненная гарантия
Подходит для квартир и частных домов
Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL
Стандартные цвета:
Белый RAL 9016 |
Черный RAL 9005 |
Бежевый RAL 1015 |
Серый RAL 7040 |
Графит RAL 7024 |
Серия радиаторов WARMMET Power 60 H — это сочетание уверенности и стиля. Массивные квадратные секции обеспечивают максимальный уровень тепла. Превосходное решение для интерьеров в стиле лофт и минимализма.
Прайс-лист
Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||
Глубина радиатора с кронштейном, мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
Вес секции, кг | 3,05 | 4,25 | 5,45 | 6,6 | 7,75 | 8,9 | 10,05 | 11,2 | 12,35 | 13,5 | 14,65 | ||||||||||||
Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
2 | 140 | 0,189 | 15 716 | 0,293 | 18 499 | 0,411 | 19 580 | 0,521 | 21 435 | 0,638 | 21 996 | 0,748 | 23 331 | 0,871 | 25 250 | 0,991 | 30 608 | 1,116 | 37 306 | 1,235 | 40 336 | 1,412 | 44 003 |
3 | 220 | 0,309 | 17 953 | 0,460 | 22 282 | 0,639 | 23 906 | 0,805 | 26 690 | 0,978 | 27 538 | 1,144 | 29 543 | 1,328 | 32 416 | 1,507 | 39 566 | 1,673 | 48 504 | 1,846 | 52 654 | 2,068 | 57 441 |
4 | 300 | 0,428 | 20 195 | 0,630 | 26 073 | 0,866 | 28 242 | 1,089 | 31 956 | 1,316 | 33 092 | 1,540 | 35 768 | 1,785 | 39 598 | 2,021 | 48 544 | 2,244 | 59 725 | 2,471 | 64 998 | 2,751 | 70 907 |
5 | 380 | 0,546 | 22 441 | 0,797 | 29 872 | 1,094 | 32 587 | 1,372 | 37 232 | 1,657 | 38 658 | 1,935 | 42 006 | 2,242 | 46 795 | 2,539 | 57 540 | 2,817 | 70 970 | 3,102 | 77 368 | 3,436 | 84 401 |
6 | 460 | 0,665 | 24 692 | 0,966 | 33 679 | 1,321 | 36 941 | 1,654 | 42 520 | 1,998 | 44 233 | 2,332 | 48 260 | 2,700 | 54 007 | 3,055 | 66 554 | 3,388 | 82 239 | 3,732 | 89 763 | 4,121 | 97 924 |
7 | 540 | 0,785 | 26 947 | 1,136 | 37 494 | 1,552 | 41 304 | 1,939 | 47 819 | 2,341 | 49 822 | 2,730 | 54 524 | 3,159 | 61 234 | 3,575 | 75 588 | 3,962 | 93 531 | 4,364 | 102 184 | 4,808 | 111 474 |
8 | 620 | 0,905 | 29 208 | 1,305 | 41 317 | 1,780 | 45 676 | 2,225 | 53 131 | 2,684 | 55 420 | 3,130 | 60 796 | 3,618 | 68 478 | 4,093 | 84 644 | 4,538 | 104 851 | 4,997 | 114 636 | 5,498 | 125 057 |
9 | 700 | 1,027 | 31 472 | 1,474 | 45 147 | 2,010 | 50 057 | 2,511 | 58 452 | 3,024 | 61 032 | 3,527 | 67 086 | 4,077 | 75 735 | 4,609 | 93 715 | 5,111 | 116 190 | 5,624 | 127 109 | 6,183 | 138 664 |
10 | 780 | 1,150 | 33 742 | 1,646 | 48 986 | 2,239 | 54 450 | 2,797 | 63 789 | 3,366 | 66 653 | 3,925 | 73 389 | 4,536 | 83 012 | 5,129 | 102 811 | 5,687 | 127 560 | 6,256 | 139 616 | 6,870 | 152 309 |
11 | 860 | 1,270 | 36 013 | 1,815 | 52 833 | 2,469 | 58 850 | 3,080 | 69 132 | 3,709 | 72 288 | 4,323 | 79 705 | 4,996 | 90 299 | 5,646 | 111 920 | 6,259 | 138 946 | 6,888 | 152 141 | 7,557 | 165 972 |
12 |