Главная Радиаторы отопления Дизайн-Радиаторы Дизайн-Радиаторы Warmmet Вертикальные радиаторы Warmmet Трубчатый вертикальный радиатор WARMMET Flat 60 V
Трубчатый вертикальный радиатор WARMMET Flat 60 V
Технические характеристики:
- Ширина: 130−970 мм
- Высота: 500−3000 мм
- Материал: сталь 2,5 мм
- Рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- Температура теплоносителя — до 130 °С
- Покрытие: высокопрочная порошковая краска
- Пожизненная гарантия на радиатор
Подходит для квартир и частных домов
Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL
Стандартные цвета:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Белый RAL 9016 |
Черный RAL 9005 |
Бежевый RAL 1015 |
Серый RAL 7040 |
Графит RAL 7024 |
Серия радиаторов WARMMET Flat 60 — это утонченное решение вопроса отопления. Комбинация элегантности и комфорта. Прямоугольные секции не оставят равнодушным даже самых искушенных ценителей дизайна.
Прайс-лист
Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||
Глубина радиатора с кронштейном, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
Вес секции, кг | 2,1 | 2,95 | 3,75 | 4,55 | 5,35 | 6,15 | 6,9 | 7,75 | 8,55 | 9,35 | 10,15 | ||||||||||||
Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
2 | 130 | 0,203 | 11 931 | 0,289 | 14 089 | 0,374 | 14 913 | 0,459 | 16 326 | 0,545 | 16 753 | 0,630 | 17 770 | 0,715 | 19 231 | 0,801 | 23 312 | 0,886 | 28 414 | 0,971 | 30 722 | 1,057 | 33 515 |
3 | 200 | 0,249 | 14 044 | 0,376 | 16 971 | 0,505 | 18 208 | 0,633 | 20 328 | 0,761 | 20 975 | 0,889 | 22 501 | 1,016 | 24 690 | 1,144 | 30 136 | 1,272 | 36 943 | 1,400 | 40 104 | 1,529 | 43 750 |
4 | 270 | 0,295 | 16 161 | 0,465 | 19 858 | 0,636 | 21 511 | 0,807 | 24 339 | 0,977 | 25 205 | 1,148 | 27 243 | 1,319 | 30 160 | 1,489 | 36 973 | 1,660 | 45 490 | 1,831 | 49 506 | 2,001 | 54 006 |
5 | 340 | 0,341 | 18 282 | 0,554 | 22 752 | 0,767 | 24 820 | 0,981 | 28 358 | 1,194 | 29 444 | 1,407 | 31 994 | 1,621 | 35 641 | 1,834 | 43 825 | 2,047 | 54 055 | 2,261 | 58 927 | 2,474 | 64 284 |
6 | 410 | 0,387 | 20 408 | 0,643 | 25 652 | 0,899 | 28 136 | 1,155 | 32 385 | 1,411 | 33 690 | 1,667 | 36 757 | 1,923 | 41 134 | 2,179 | 50 691 | 2,435 | 62 637 | 2,691 | 68 368 | 2,947 | 74 583 |
7 | 480 | 0,433 | 22 538 | 0,731 | 28 557 | 1,030 | 31 459 | 1,329 | 36 421 | 1,627 | 37 947 | 1,926 | 41 528 | 2,225 | 46 639 | 2,523 | 57 572 | 2,822 | 71 238 | 3,121 | 77 829 | 3,420 | 84 904 |
8 | 550 | 0,478 | 24 673 | 0,819 | 31 469 | 1,161 | 34 789 | 1,502 | 40 467 | 1,843 | 42 210 | 2,185 | 46 305 | 2,526 | 52 156 | 2,867 | 64 469 | 3,209 | 79 859 | 3,550 | 87 312 | 3,892 | 95 250 |
9 | 620 | 0,524 | 26 812 | 0,908 | 34 386 | 1,292 | 38 126 | 1,676 | 44 520 | 2,060 | 46 485 | 2,444 | 51 096 | 2,828 | 57 684 | 3,212 | 71 378 | 3,596 | 88 496 | 3,980 | 96 812 | 4,364 | 105 613 |
10 | 690 | 0,570 | 28 955 | 0,997 | 37 310 | 1,424 | 41 472 | 1,850 | 48 585 | 2,277 | 50 766 | 2,704 | 55 897 | 3,130 | 63 226 | 3,557 | 78 306 | 3,983 | 97 156 | 4,410 | 106 339 | 4,837 | 116 006 |
11 | 760 | 0,616 | 31 101 | 1,085 | 40 240 | 1,554 | 44 823 | 2,023 | 52 654 | 2,493 | 55 058 | 2,962 | 60 708 | 3,431 | 68 776 | 3,901 | 85 244 | 4,370 | 105 828 | 4,839 | 115 878 | 5,309 | 126 412 |
12 | 830 | 0,662 | 33 222 | 1,173 | 43 138 | 1,686 | 48 133 | 2,198 | 56 678 | 2,710 | 59 295 | 3,222 | 65 461 | 3,733 | 74 264 | 4,245 | 92 103 | 4,757 | 114 402 | 5,269 | 125 309 | 5,782 | 136 701 |
13 | 900 | 0,708 | 35 343 | 1,262 | 46 032 | 1,817 | 51 444 | 2,372 | 60 700 | 2,926 | 63 537 | 3,481 | 70 216 | 4,035 | 79 751 | 4,590 | 98 962 | 5,145 | 122 975 | 5,699 | 134 740 | 6,255 | 146 989 |
14 | 970 | 0,754 | 37 680 | 1,351 | 48 925 | 1,949 | 54 754 | 2,546 | 64 721 | 3,143 | 67 779 | 3,740 | 74 972 | 4,337 | 85 238 | 4,935 | 105 821 | 5,532 | 131 549 | 6,129 | 144 171 | 6,727 | 157 278 |
Возможны и другие размеры радиаторов. Стоимость уточняйте у менеджеров
Варианты подключения |
Схемы подключения |
![]() |
|