Главная Радиаторы отопления Дизайн-Радиаторы Дизайн-Радиаторы Warmmet Горизонтальные радиаторы Warmmet Трубчатый горизонтальный радиатор WARMMET Round 42 H
Трубчатый горизонтальный радиатор WARMMET Round 42 H
Технические характеристики:
- Ширина: 92−692 мм
- Высота: 500−3000 мм
- Материал: сталь 2,5 мм
- Рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- Температура теплоносителя — до 130 °С
- Покрытие: высокопрочная порошковая краска
- Срок службы 30 лет
- Гарантия 10 лет
Подходит для квартир и частных домов
Пожизненная гарантия
Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL
Стандартные цвета:
Белый RAL 9016 |
Черный RAL 9005 |
Бежевый RAL 1015 |
Серый RAL 7040 |
Графит |
Вертикальные радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера.
Прайс-лист
Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||
Глубина радиатора с кронштейном, мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||
Вес секции, кг | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | ||||||||||||
Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
2 | 92 | 0,122 | 12 507 | 0,182 | 13 426 | 0,243 | 14 211 | 0,304 | 15 558 | 0,364 | 15 965 | 0,425 | 16 934 | 0,486 | 18 326 | 0,545 | 22 215 | 0,606 | 27 077 | 0,666 | 29 276 | 0,727 | 31 938 |
3 | 142 | 0,183 | 14 722 | 0,274 | 16 172 | 0,364 | 17 351 | 0,456 | 19 372 | 0,545 | 19 987 | 0,638 | 21 442 | 0,729 | 23 528 | 0,818 | 28 717 | 0,909 | 35 204 | 1,000 | 38 217 | 1,091 | 41 691 |
4 | 192 | 0,243 | 16 941 | 0,364 | 18 924 | 0,486 | 20 498 | 0,607 | 23 194 | 0,728 | 24 019 | 0,850 | 25 961 | 0,971 | 28 741 | 1,092 | 35 233 | 1,214 | 43 349 | 1,335 | 47 176 | 1,457 | 51 465 |
5 | 242 | 0,304 | 19 164 | 0.456 | 21 681 | 0,607 | 23 652 | 0,759 | 27 023 | 0,909 | 28 058 | 1,063 | 30 488 | 1,214 | 33 964 | 1,365 | 41 763 | 1,517 | 51 511 | 1,669 | 56 154 | 1,821 | 61 259 |
6 | 292 | 0,365 | 21 393 | 0,546 | 24 444 | 0,729 | 26 812 | 0,910 | 30 861 | 1,092 | 32 104 | 1,275 | 35 027 | 1,456 | 39 199 | 1,639 | 48 306 | 1,822 | 59 690 | 2,004 | 65 151 | 2,187 | 71 074 |
7 | 342 | 0,425 | 23 625 | 0,638 | 27 213 | 0,850 | 29 979 | 1,062 | 34 707 | 1,274 | 36 161 | 1,487 | 39 574 | 1,699 | 44 444 | 1,911 | 54 862 | 2,124 | 67 885 | 2,336 | 74 166 | 2,548 | 80 909 |
8 | 392 | 0,486 | 25 863 | 0,729 | 29 988 | 0,971 | 33 152 | 1,214 | 38 563 | 1,456 | 40 224 | 1,699 | 44 126 | 1,942 | 49 702 | 2,184 | 61 435 | 2,427 | 76 101 | 2,669 | 83 203 | 2,912 | 90 767 |
9 | 442 | 0,546 | 28 105 | 0,820 | 32 768 | 1,089 | 36 332 | 1,366 | 42 425 | 1,638 | 44 297 | 1,913 | 48 692 | 2,185 | 54 969 | 2,458 | 68 019 | 2,732 | 84 331 | 3,005 | 92 256 | 3,279 | 100 643 |
10 | 492 | 0,608 | 30 352 | 0,912 | 35 554 | 1,214 | 39 520 | 1,517 | 46 299 | 1,820 | 48 377 | 2,125 | 53 266 | 2,427 | 60 251 | 2,730 | 74 621 | 3,034 | 92 584 | 3,336 | 101 334 | 3,640 | 110 547 |
11 | 542 | 0,668 | 32 601 | 1,002 | 38 346 | 1,336 | 42 713 | 1,669 | 50 177 | 2,002 | 52 467 | 2,337 | 57 851 | 2,670 | 65 540 | 3,003 | 81 232 | 3,338 | 100 848 | 3,671 | 110 425 | 4,005 | 120 463 |
12 |