Главная Радиаторы отопления Дизайн-Радиаторы Дизайн-Радиаторы Warmmet Горизонтальные радиаторы Warmmet Трубчатый горизонтальный радиатор WARMMET Round 42 H
Трубчатый горизонтальный радиатор WARMMET Round 42 H
![]()
Технические характеристики:
- Ширина: 92−692 мм
- Высота: 500−3000 мм
- Материал: сталь 2,5 мм
- Рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
- Температура теплоносителя — до 130 °С
- Покрытие: высокопрочная порошковая краска
- Срок службы 30 лет
- Гарантия 10 лет
Подходит для квартир и частных домов
Пожизненная гарантия
Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL
Стандартные цвета:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Белый RAL 9016 |
Черный RAL 9005 |
Бежевый RAL 1015 |
Серый RAL 7040 |
Графит |
Вертикальные радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера.
Прайс-лист
| Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||
| Глубина радиатора с кронштейном, мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||
| Вес секции, кг | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | ||||||||||||
| Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
| 2 | 92 | 0,122 | 16 676 | 0,182 | 17 902 | 0,243 | 18 948 | 0,304 | 20 744 | 0,364 | 21 286 | 0,425 | 22 578 | 0,486 | 24 435 | 0,545 | 29 620 | 0,606 | 36 102 | 0,666 | 39 035 | 0,727 | 42 584 |
| 3 | 142 | 0,183 | 19 629 | 0,274 | 21 563 | 0,364 | 23 135 | 0,456 | 25 829 | 0,545 | 26 650 | 0,638 | 28 590 | 0,729 | 31 371 | 0,818 | 38 290 | 0,909 | 46 939 | 1,000 | 50 956 | 1,091 | 55 588 |
| 4 | 192 | 0,243 | 22 588 | 0,364 | 25 232 | 0,486 | 27 331 | 0,607 | 30 925 | 0,728 | 32 025 | 0,850 | 34 614 | 0,971 | 38 321 | 1,092 | 46 978 | 1,214 | 57 799 | 1,335 | 62 901 | 1,457 | 68 620 |
| 5 | 242 | 0,304 | 25 552 | 0.456 | 28 908 | 0,607 | 31 536 | 0,759 | 36 031 | 0,909 | 37 411 | 1,063 | 40 651 | 1,214 | 45 285 | 1,365 | 55 684 | 1,517 | 68 681 | 1,669 | 74 872 | 1,821 | 81 679 |
| 6 | 292 | 0,365 | 28 524 | 0,546 | 32 593 | 0,729 | 35 750 | 0,910 | 41 149 | 1,092 | 42 806 | 1,275 | 46 703 | 1,456 | 52 265 | 1,639 | 64 408 | 1,822 | 79 586 | 2,004 | 86 868 | 2,187 | 94 765 |
| 7 | 342 | 0,425 | 31 500 | 0,638 | 36 284 | 0,850 | 39 972 | 1,062 | 46 276 | 1,274 | 48 215 | 1,487 | 52 765 | 1,699 | 59 259 | 1,911 | 73 150 | 2,124 | 90 514 | 2,336 | 98 888 | 2,548 | 107 878 |
| 8 | 392 | 0,486 | 34 484 | 0,729 | 39 984 | 0,971 | 44 203 | 1,214 | 51 417 | 1,456 | 53 632 | 1,699 | 58 835 | 1,942 | 66 269 | 2,184 | 81 913 | 2,427 | 101 468 | 2,669 | 110 938 | 2,912 | 121 023 |
| 9 | 442 | 0,546 | 37 473 | 0,820 | 43 691 | 1,089 | 48 443 | 1,366 | 56 567 | 1,638 | 59 063 | 1,913 | 64 922 | 2,185 | 73 292 | 2,458 | 90 692 | 2,732 | 112 441 | 3,005 | 123 009 | 3,279 | 134 191 |
| 10 | 492 | 0,608 | 40 469 | 0,912 | 47 406 | 1,214 | 52 694 | 1,517 | 61 732 | 1,820 | 64 503 | 2,125 | 71 022 | 2,427 | 80 335 | 2,730 | 99 495 | 3,034 | 123 445 | 3,336 | 135 113 | 3,640 | 147 396 |
| 11 | 542 | 0,668 | 43 468 | 1,002 | 51 128 | 1,336 | 56 951 | 1,669 | 66 902 | 2,002 | 69 957 | 2,337 | 77 134 | 2,670 | 87 386 | 3,003 | 108 310 | 3,338 | 134 464 | 3,671 | 147 233 | 4,005 | 160 618 |
| 12 | 592 | 0,729 | 46 433 | 1,092 | 54 810 | 1,457 | 61 157 | 1,821 | 72 014 | 2,183 | 75 339 | 2,550 | 83 174 | 2,913 | 94 358 | 3,276 | 117 025 | 3,641 | 145 358 | 4,005 | 159 216 | 4,369 | 173 690 |
| 13 | 642 | 0,789 | 49 397 | 1,184 | 58 487 | 1,579 | 65 364 | 1,972 | 77 124 | 2,366 | 80 729 | 2,762 | 89 216 | 3,155 | 101 330 | 3,550 | 125 740 | 3,946 | 156 251 | 4,340 | 171 199 | 4,735 | 186 763 |
| 14 | 692 | 0,850 | 52 663 | 1,274 | 62 164 | 1,700 | 69 570 | 2,124 | 82 234 | 2,549 | 86 120 | 2,974 | 95 258 | 3,398 | 108 302 | 3,824 | 134 455 | 4,250 | 167 145 | 4,675 | 183 182 | 5,100 | 199 835 |
Варианты подключения |
Схемы подключения |
![]() |
|







