Меню
Каталог
 
Меню
Заказать Коммерческое Предложение
Заказать монтаж
бесплатно по России
+7 800 201-16-34
(WhatsApp, Viber, Telegram)
+7 925 253-57-63
Отопление Водоснабжение Инженерные системы
ООО "МЕРК-инжиниринг"
115054 г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1
 
Каталог
 
0
 

Трубчатый напольный радиатор WARMMET Power 60 HN

Показать подкатегории
 

серт дилера ООО «МЕРК»

Технические характеристики:

  • Ширина: 140−1100 мм
  • Высота: 500−3000 мм
  • Материал: сталь 2,5 мм
  • Рабочее давление 16 атм,  испытательное 24  атм
  • Температура теплоносителя — до 130 °С
  • Покрытие: высокопрочная порошковая краска
  • Пожизненная гарантия

Подходит для квартир и частных домов

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL

Стандартные цвета:

Белый
RAL 9016
Черный
RAL 9005
Бежевый
RAL 1015
Серый
RAL 7040
Графит
RAL 7024

Серия радиаторов WARMMET Power 60 H — это сочетание уверенности и стиля. Массивные квадратные секции обеспечивают максимальный уровень тепла. Превосходное решение для интерьеров в стиле лофт и минимализма.

Прайс-лист

Длина, мм 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Глубина радиатора, мм 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Вес секции, кг 3,05 4,25 5,45 6,6 7,75 8,9 10 11,15 12,3 13,5 14,65
Кол-во секций Высота, мм, без учета ножек (100мм) кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб кВт Цена, руб
2 140 0,189 20 803 0,293 23 586 0,411 24 667 0,521 26 522 0,638 27 083 0,748 28 418 0,871 30 337 0,991 35 695 1,116 42 393 1,235 45 000 1,412 49 091
3 220 0,309 23 041 0,460 27 369 0,639 28 994 0,805 31 777 0,978 32 626 1,144 34 630 1,328 37 504 1,507 44 654 1,673 53 591 1,846 57 318 2,068 62 528
4 300 0,428 25 283 0,630 31 160 0,866 33 330 1,089 37 043 1,316 38 180 1,540 40 855 1,785 44 685 2,021 53 631 2,244 64 813 2,471 69 662 2,751 75 994
5 380 0,546 27 528 0,797 34 959 1,094 37 674 1,372 42 320 1,657 43 745 1,935 47 093 2,242 51 882 2,539 62 627 2,817 76 058 3,102 82 031 3,436 89 489
6 460 0,665 29 779 0,966 38 766 1,321 42 028 1,654 47 607 1,998 49 320 2,332 53 347 2,700 59 094 3,055 71 642 3,388 87 326 3,732 94 427 4,121 103 011
7 540 0,785 32 034 1,136 42 581 1,552 46 391 1,939 52 906 2,341 54 909 2,730 59 611 3,159 66 321 3,575 80 675 3,962 98 618 4,364 106 848 4,808 116 561
8 620 0,905 34 295 1,305 46 404 1,780 50 764 2,225 58 219 2,684 60 507 3,130 65 883 3,618 73 566 4,093 89 731 4,538 109 938 4,997 119 299 5,498 130 145
9 700 1,027 36 559 1,474 50 235 2,010 55 145 2,511 63 540 3,024 66 119 3,527 72 173 4,077 80 823 4,609 98 802 5,111 121 277 5,624 131 772 6,183 143 751
10 780 1,150 38 829 1,646 54 073 2,239 59 538 2,797 68 877 3,366 71 740 3,925 78 477 4,536 88 100 5,129 107 899 5,687 132 647 6,256 144 280 6,870 157 396
11 860 1,270 41 101 1,815 57 920 2,469 63 937 3,080 74 219 3,709 77 376 4,323 84 793 4,996 95 387 5,646 117 007 6,259 144 033 6,888 156 804 7,557 171 059
12 940