Цены на ремонт и сервисное обслуживание котлов
| Стоимость ремонтных работ | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Вид работ | Трудозатраты, чел/час | Стоимость, руб. от: | |
| 16 | Замена автоматического воздухоотводчика, клапана безопасности, манометра без слива системы отопления или ГВС | 0,1 | 300 | Стоимость работы не включает стоимость выезда |
| 17 | Замена автоматического воздухоотводчика, клапана безопасности, манометра со сливом системы | 1- 2,5 | 3300 | |
| 18 | Обезвоздушивание системы отопления | 0,5 – 4 | 3000 | |
| 19 | Установка термостатической головки | 0,3 | 300 | При установке менее 10 термоголовок стоимость выезда оплачивается дополнительно |
| 20 | Замена циркуляционного насоса | 1 | 3000 | |
| 21 | Замена и настройка наддувной горелки (газ/дизель) до 100 кВт | 1,5 - 3 | 7000 | |
| 22 | Замена и настройка наддувной горелки (газ/дизель) от 100 кВт до 300 кВт | 2 - 4 | 9000 | |
| 23 | Замена и настройка наддувной горелки (газ/дизель) от 300 до 1000 кВт | 4-6 | 15000 | |
| 24 | Замена и настройка наддувной горелки (газ/дизель) от 1000 кВт | Цена договорная | ||
| 25 | Замена и настройка газовой атмосферной горелки до 100 кВт | 1,5 | 4500 | |
| 26 | Замена и настройка газовой атмосферной горелки от 100 кВт до 300 кВт | 2 | 6000 | |
| 27 | Замена и настройка газовой атмосферной горелки от 300 до 1000 кВт | 3 | 9000 | |
| 28 | Замена и настройка газовой атмосферной горелки от 1000 кВт | Цена договорная | ||
| 29 | Замена автомата горения | 0,33 | 1000 | Стоимость работы не включает стоимость выезда |
| 30 | Замена датчика наружной температуры | 0,33 | 1000 | Стоимость работы не включает стоимость выезда |
| 31 | Замена электрода поджига, ионизации | 0,33 | 1000 | Стоимость работы не включает стоимость выезда |
| 32 | Замена топливного фильтра GOK | 1 | 3000 | |
| 33 | Замена топливного фильтра Oventrop | 1 | 3000 | |
| 34 | Замена топливного насоса дизельной горелки и её последующая настройка | 2 - 4 | 6000- 12000 | |
| 35 | Замена сервопривода смесителя | 1 | 3000 | |
| 36 | Замена системы управления типа Logamatic 2107 без перекоммутации датчиков и электропроводки | 1 | 3000 | |
| 37 | Замена системы управления типа Logamatic 4211 без перекоммутации датчиков и электропроводки | 1,5 | 4000 | |
| 38 | Замена системы управления типа Logamatic 4311 без перекоммутации датчиков и электропроводки | 2 | 5 000 | |
| 39 | Замена системы управления типа Logamatic 2107 с перекоммутацией датчиков и электропроводки | 4 | 4 500 | |
| 40 | Замена системы управления типа Logamatic 4211с перекоммутацией датчиков и электропроводки | 5 | 6 000 | |
| 41 | Замена системы управления типа Logamatic 4311с перекоммутацией датчиков и электропроводки | 6 | 7 500 | |
| 42 | Установка комнатного термостата проводного | 2 | 3 000 | Прокладка провода не включена |
| 43 | Установка комнатного термостата беспроводного типа RX-200 | 2 | 3 000 | |
| 44 | Замена секции чугунного котла мощностью до 100 кВт | 4 | 15 000 | |
| 45 | Замена секции чугунного котла мощностью от 100 кВт до 300 кВт | 5 | 25 000 | |
| 46 | Установка датчика уровня топлива | 4000 | ||
| 47 | Замена расширительного бака | 1 | 2500 | |
| 48 | Установка и настройка реле давления погружного насоса | 2 | 3000 | |
| 49 | Балансировка системы отопления | По факту | 3000 р/час | |
| 50 | Заполнение СО антифризом | 1 | 3000 | |
| № | наименование работ | пояснение | стоимость руб. от: | |
| 1 | Замена грязевика | 1/2"-1" | 500 | + выезд специалиста |
| 1 1/4"-2" | 1000 | |||
| 2 | Замена шарового крана | 1/2"-1" | 500 | + выезд специалиста |
| 1 1/4"-2" | 1000 | |||
| 3 | Регулировка автомата подпитки | 500 | + выезд специалиста | |
| 4 | Замена автоматического воздухоудалителя | 500 | + выезд специалиста | |
| 5 | Замена обратного клапана | 1/2"-1" | 500 | + выезд специалиста |
| 1 1/4"-2" | 1000 | |||
| 6 | Регулировка балансировочного вентиля | 1/2"-1" | 500 | + выезд специалиста |
| 1 1/4"-2" | 1000 | |||
| 7 | Подпитка расширительного бака | 8-100л | 1500 | + выезд специалиста |
| 100-500л | 3000 | |||
| 8 | Подкачка гидроаккумуляторного бака | 24-100л | 1500 | + выезд специалиста |
| 100-500л | 3000 | |||
| 9 | Замена монометра | 1500 | + выезд специалиста | |
| 10 | Замена гидрометра | 1500 | + выезд специалиста | |
| 11 | Замена термометра | 1500 | + выезд специалиста | |
| 12 | Замена антифриза (без утилизации) | до 60кВт | 3000 | + выезд специалиста |
| 60-100 кВт | 4500 | |||
| свыше 100 кВт | 6000 и выше | |||
| 13 | Замена запорно-сливного крана | 500 | + выезд специалиста | |
| 14 | Замена топливного картриджа | 500 | + выезд специалиста | |
* - не является официальной офертой. Для уточнения стоимости обратитесь в монтажный отдел нашей компании по телефону +7 (495) 665-82-36 или e-mail: info@merk-russia.ru
