Цены за монтаж вентиляции
Вентиляция | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб.) от: |
1 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 0,55мм | кв.м | 600 |
2 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 0,7 мм | кв.м | 700 |
3 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 1,0мм | кв.м | 950 |
4 | Монтаж приточно-вытяжной установки | шт. | 15000 |
5 | Монтаж вентилятора круглого сечения | шт. | 1500 |
6 | Монтаж вентилятора прямоугольного сечения | шт. | 3000 |
7 | Монтаж крышного вентилятора | шт. | 5000 |
8 | Монтаж гибкой вставки | шт. | 400 |
9 | Монтаж шумоглушителя | шт. | 1500 |
10 | Монтаж фильтра | шт. | 2000 |
11 | Монтаж нагревательного элемента | шт. | 2000 |
12 | Монтаж противопожарного клапана | шт. | 2000 |
13 | Монтаж регулирующего клапана | шт. | 500 |
14 | Монтаж прямоугольной/квадратной настенной решетки | шт. | 600 |
15 | Монтаж наружной решетки (без устройства отверстия) | шт. | 1200 |
16 | Монтаж диффузора | шт. | 600 |
17 | Монтаж адаптера под решетку/диффузор | шт. | 300 |
18 | Монтаж электропривода | шт. | 1200 |
19 | Монтаж щита автоматики | шт. | 3000 |
20 | Монтаж пульта автоматики | шт. | 1500 |
21 | Монтаж регулятора скорости | шт. | 2400 |
22 | Монтаж частотного преобразователя | шт. | 3000 |
23 | Устройство обвязки водяного калорифера | шт. | 5000 |
24 | Пусконаладка системы автоматики | шт. | 15000 |
25 | Регулировка расхода воздуха (за 1 ед. воздухораспределительных устройств) | шт. | 400 |
26 | Диагностика системы воздуховодов приточно-вытяжной установки Диагностика системы автоматики приточно-вытяжной установки |
шт. | 4000 |
* - не является официальной офертой. Для уточнения стоимости обратитесь в монтажный отдел нашей компании по телефону +7 (495) 665-82-36 или e-mail: info@merk-russia.ru