Промышленный электрический проточный водонагреватель АВП-Нп применяется для горячего водоснабжения производственных и общественных зданий, а также для технологических целей.
Водонагреватель имеет гигиенический сертификат, бак и ТЭНы водонагревателя АВП-Нп изготовлены из пищевой нержавеющей стали AISI304.
Номинальная производительность при разнице температур 30 ºС между входом и выходом в зависимости от мощности водонагревателя может составлять от 4300 до 28600 л/ч.
Шкаф автоматики и управления водонагревателя имеет встроенный контроллер, обеспечивающий плавное регулирование температуры и автоматический выбор требуемой мощности. Шкаф автоматики и управления обеспечивает многоступенчатую защиту, как каждого нагревательного элемента, так и всего водонагревателя в целом по всем возможным параметрам.
Основные преимущества:
- тройной контроль температуры воды
- двойной контроль давления воды
- контроль наличия воды
- контроль наличия протока воды
- контроль тока, потребляемого каждым ТЭНом
- контроль залипания контакторов
- наличие резервной системы управления
- возможность использования в автоматизированных технологических цепочках
Устройство
Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛИ | АВП-НП-1000 | ||||||||||||||||
| Номинальная мощность, ± 5% (кВт) | 1000 | ||||||||||||||||
| Номинальное напряжение ±10% (В) | 380 | ||||||||||||||||
| Максимальное давление (МПа) | 0.6 | ||||||||||||||||
| Высота котла (мм) | 1287 | ||||||||||||||||
| Ширина котла (мм) | 850 | ||||||||||||||||
| Глубина котла (мм) | 1069 | ||||||||||||||||
| Высота ШАУ (мм) | 1700 | ||||||||||||||||
| Ширина ШАУ (мм) | 1300 | ||||||||||||||||
| Глубина ШАУ (мм) | 400 | ||||||||||||||||
| Количество нагревательных групп | 6 | ||||||||||||||||
| Максимальная мощность одной группы (кВт) | 175 | ||||||||||||||||
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (ºС) | 0–75 | ||||||||||||||||
| Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата | 85 ±3 | ||||||||||||||||
| Максимальный линейный ток (А) | 1667 | ||||||||||||||||
| Требуемая площадь поперечного сечения подводящего кабеля МЕДЬ (мм²) | Шина 80х10 | ||||||||||||||||
| Номинальная производительность | |||||||||||||||||
| при ∆t 30ºС | 28,6 (х1000л/ч) | ||||||||||||||||
| при ∆t 35ºС | 24,5 (х1000л/ч) | ||||||||||||||||
| при ∆t 60ºС | 13,2 (х1000л/ч) | ||||||||||||||||
| Присоединительный размер патрубков вход/выход | Фланец 100-10 | ||||||||||||||||
| Объем бака (л) | 500 | ||||||||||||||||
| Масса (кг) | 800 | ||||||||||||||||
| Объем в упаковке. Котел + ШАУ (м³) | 4,5 | ||||||||||||||||
