Горелки серии GULLIVER BS с одноступенчатым режимом работы представляют собой полный модельный ряд продукции для бытового отопления и легких технологических процессов. Они оснащены скользящим фланцем компактных размеров для регулирования положения головки горелки в камере сгорания. Фланец облегчает комбинирование горелок с многочисленными типами котлов и теплоагрегатов, доступными на рынке.
Горелки GULLIVER BS совместимы с газовыми рампами серии MB, которые оснащены соединительным фланцем и электрическими соединениями с розетками и вилками, что упрощает и ускоряет монтаж горелок. Дополнительную информацию о серии газовых рампах можно получить у специалистов нашей компании.
Особенности и преимущества
- Микропроцессорное устройство управления с функцией диагностики (индикация состояния и обнаружение любых отказов и неисправностей) и удаленного сброса блокировки
- Звукоизоляционный кожух обеспечивает чрезвычайно низкий уровень шума
- Простые монтаж и обслуживание, не требующие отсоединения горелки
- Калибровка воздуха горения в одноступенчатых моделях осуществляется с помощью заслонки с наружным доступом
- Электрические соединения с розеткой/вилкой
- Степень электрической защиты IP X0D (IP 40)
Технические характеристики
| МОДЕЛИ | BS1 | BS2 | BS3 | BS4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулирование мощности | Одноступенчатое | |||||
| Режим модуляции на максимальной мощности | -- | |||||
| Сервопривод | тип | -- | ||||
| время работы, с | -- | |||||
| Тепловая мощность | кВт | 16 ÷ 52 | 35 ÷ 91 | 65/75 ÷ 190 | 110 ÷ 250 | |
| Мкал/ч | 13.8 ÷ 44.7 | 30.1 ÷ 78.3 | 55.9 ÷ 172 | 94.6 ÷ 215 | ||
| Температура окружающей среды | °C мин./макс. | 0/40 | ||||
| ТОПЛИВО И ПОДАЧА ВОЗДУХА | ||||||
| G20 | низшая теплотоворная способность | кВтч/куб. м | 10 | |||
| плотность | кг/куб. м | 0.71 | ||||
| расход | куб. м/ч | 1.6 ÷ 5.2 | 3.5 ÷ 9.1 | 6.5 ÷ 18.9 | 11 ÷ 24.6 | |
| G25 | низшая теплотоворная способность | кВтч/куб. м | 8.6 | |||
| плотность | кг/куб. м | 0.78 | ||||
| расход | куб. м/ч | 1.9 ÷ 6 | 4 ÷ 10.6 | 7.6 ÷ 22 | 12.8 ÷ 28.6 | |
| LPG | низшая теплотоворная способность | кВтч/куб. м | 25.8 | |||
| плотность | кг/куб. м | 2.02 | ||||
| расход | куб. м/ч | 0.6 ÷ 2 | 1.3 ÷ 3.5 | 2.5 ÷ 7.3 | 4.3 ÷ 9.5 | |
| Вентилиятор | тип | Центробежный с лопастями прямого изгиба | ||||
| Температура воздуха горения | max °C | 40 | ||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||||
| Электросеть | Ф/ГЦ/В | 1/50/230 (±10%) | ||||
| Вспомогательное электроподключение | Ф/ГЦ/В | -- | ||||
| Блок управления | тип | MG569 | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 0.15 | 0.18 | 0.35 | 0.53 | |
| Вспомогательное электроподключение | кВт | -- | ||||
| Электрозащита | IP | X0D | ||||
| Вентилятор | потребляемая мощность | кВт | 0.09 | 0.15 | 0.25 | |
| номинальный ток | A | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | |
| пусковой ток | A | 3.2 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | |
| Электрозащита | IP | 20 | ||||
| Трансформатор поджига | тип | Встроен в блок управления | ||||
| V1 - V2 | 230V - 8 kV | |||||
| I1 - I2 | 0.2 A - 12 mA | |||||
| Рабочий режим | Прерывистый (не менее 1-й оставновки каждые 24 ч) | |||||
| УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ | ||||||
| Уровень шума | звуковое давление | дБ(A) | 61 | 62 | 66 | 71 |
| звуковая мощность | 72 | 73 | 77 | 82 | ||
| Gas G20 | Выбросы CO | мг/кВт•ч | < 40 | |||
| Выбросы NOx | мг/кВт•ч | < 80 | ||||
| СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ | ||||||
| Директивы | 2006/42 EC - 2009/142 EC- 2014/30 UE - 2014/35 UE | |||||
| Соответствует | EN 676 - EN 12100 | |||||
| Сертификат | CE-0085AQ0409 | |||||
Инструкция по эксплуатации
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
