Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками ELDOM Серии FV...S2
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
- С двумя змеевиками – для комбинированного использования двух источников тепла. Значительные экономии электроэнергии можно постичь посредством подходящего комбинирования режимов отопления в любое время года. Верхний змеевик работает в проточном режиме и подключается к котлу или камину с водяной рубашкой; нижний змеевик работает в аккумулирующем режиме и подходит для подключения к солнечному коллектору или термонасосу.
- Сенсорные муфты для каждого теплообменника – установка термодатчиков позволяет точное управление системой отопления и обеспечивает ее экономичное функционирование.
- Теплоизоляционный слой из экспандированной полиуретановой пены толщиной 125 мм, обеспечивающий исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
• Корпус из синтетического износостойкого материала цвета INOX
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
• НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой ;
• Циркуляционная муфта;
• Термометър;
• Электрический трубчатый нагреватель специально проектированный для этой модели и изготовленный по технологии последнего поколения.
Технические характеристики бойлера ELDOM GREEN LINE с двумя теплообменниками 750 литров
ПАРАМЕТРЫ | ||
Модель | FV75011S2 | |
Объемная группа | L | 750 |
Класс энергоэффективности | А | |
Номинальное давление | MPa | 0,6 |
Номинальное напряжение | V | 0/400 3N |
Номинальная мощность | kW | 9/12 |
Площадь нижнего теплообменника | m2 | 2,03 |
Внутренний объем теплообменника | L | 13,34 |
Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60°C) | kW | 62 |
Тепловая мощность нижнего теплообменника по EN 12897 (15-60°C; 15 l/min; 80°C) | kW | 25 |
Время нагрева между 15-60°C с нижним теплообменником (15 l/min; 80°C) (EN 12897) | min | 65 |
Падение давления в теплообменнике (EN 12897) | mbar | 30 |
Площадь верхнего теплообменника | m2 | 1,22 |
Внутренний объем верхнего теплообменника | L | 7,99 |
Потери тепла в режиме покоя | W | 67 |
Вес нетто | kg | 253 |
Сoединения | ||
1. Термометр | Есть | |
2. Верхний теплообменник - вход | G1 F | |
3. Верхний теплообменник - выход | G1 F | |
4. Дополнительная муфта | G1 1/2 F | |
5. Нижний теплообменник - вход | G1 F | |
6. Нижний теплообменник - выход | G1 F | |
7. Фланец с нагревательным элементом | + | |
8. Муфта для датчика | G1/2 F | |
9. Вход для холодной воды | G1 1/2 F | |
10. Рециркуляция | G3/4 F | |
11. Выход для горячей воды | G1 1/2 F | |
12. Выход для горячей воды | G1 1/4 F | |
РАЗМЕРЫ | ||
A | mm | 330 |
B | mm | 420 |
C | mm | 950 |
D | mm | 1100 |
E | mm | 990 |
G | mm | 125 |
H | mm | 1675 |
I | mm | 470 |
J | mm | 290 |
M | mm | 1200 |
P | mm | 1280 |
Габаритные и привязочные размеры