ELDOM GreenLine TST- Напольные бойлеры с одним теплообменником для газовых систем.
Высокоэффективные водонагреватели, специально сконструированные для работы в системе с газовым котлом. Оснащены верхним теплообменником с большой поверхностью теплообмена, работающей в мгновенном режиме нагрева.
Тип водонагревателя: косвенный нагрев
Монтаж: напольный
Объем: 80,100,120,150,200
Бак: эмалированный
Описание бойлера :
- Минимальные теплопотери;
- Износостойкое циркониевое покрытие бака;
- Магниевый анод с большой поверностью для максимальной защиты бака от коррозии;
- Пять уровней защиты;
- Соединения, удобные для установки и обслуживания, установливаются непосредственно под газовым котлом;
- отверстие для слива;
- Циркуляция;
- Внешний термостат;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан;
- Металлический корпус;
- Индикатор температуры;
- Нет электрического нагревательного элемента.
Технические характеристики бойлера Eldom Greenline TST для газовых котлов
| Модель | FV08046TST | |
| Объемная группа | L | 80 |
| Класс энергоэффективности | B | |
| Вместимость | L | 75 |
| Номинальное давление | MPa | 0,6 |
| Толщина теплоизоляции | mm | 33 |
| Теплообменник | ||
| Рабочее давление | MPa | 1,0 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 110 |
| Максимальная температура бака, нагреваемого теплообменником | °C | 95 |
| Площадь теплообменника | m2 | 0,74 |
| Внутренний объем теплообменника | L | 3,6 |
| Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60°C) | kW | 14,9 |
| Временя нагрева согласно EN 12897 | min | 11 |
| Потери давления в теплообменнике (EN 12897) | mbar | 65 |
| Потери тепла в режиме покоя | W | 45.3 |
| Максимальный объем сливаемой воды (смесь 40 ° C согласно EN 12897 когда нет питания) | L | 85 |
| Вес нетто | kg | 36.5 |
| Сoединения | ||
| 1. Выход (горячая вода) | G3/4 M | |
| 2. Вход (холодная вода) | G3/4 M | |
| 3. Циркуляция | G3/4 F | |
| 4. Теплообменник - вход | G3/4 M | |
| 5. Теплообменник - выход | G3/4 M | |
| 6. Муфта для слива | G3/4 F | |
| 7. Индикатор температуры | + | |
| 8. Панель управления для теплообменника | + | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| C | mm | 555 |
| H | mm | 835 |
