Air Smart 70 мм
Air Smart с высотой корпуса 70 мм встраивается в пол, оставляя на виду декоративную решётку. Исполнение выбирают по доступной глубине ниши, длине зоны остекления и требуемой теплоотдаче.
Размеры и стоимость ↓ Подобрать оборудование
METAL-FACH · МЕРК
Тепло у остекления с корпусом 70 мм
Air Smart с высотой корпуса 70 мм встраивается в пол, оставляя на виду декоративную решётку. Исполнение выбирают по доступной глубине ниши, длине зоны остекления и требуемой теплоотдаче.
Подобрать оборудованиеОсновные характеристики
| Параметр | Исполнение |
|---|---|
| Монтаж | Внутрипольный |
| Высота корпуса | 70 мм |
| Теплоотдача | Отдельно при режимах 95/85/20 и 80/60/20 °C |
| Длина в таблице | 800–4800 мм |
Размеры и стоимость
Сравнивайте теплоотдачу при температурном режиме вашей системы. Для размеров без подтверждённой мощности выполняем подбор отдельно.
| Модель | Длина, мм | 95/85/20 °C, Вт | 80/60/20 °C, Вт | Шампань / Коньяк / Алюминий | RAL 9016 / 9005 / 8017 / 7016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Smart-160/70/800 | 800 | Уточняется | Уточняется | 12 572 ₽ | 14 383 ₽ |
| Air Smart-160/70/900 | 900 | Уточняется | Уточняется | 13 514 ₽ | 15 489 ₽ |
| Air Smart-160/70/1000 | 1000 | Уточняется | Уточняется | 14 459 ₽ | 16 591 ₽ |
| Air Smart-160/70/1100 | 1100 | Уточняется | Уточняется | 15 284 ₽ | 17 568 ₽ |
| Air Smart-160/70/1200 | 1200 | Уточняется | Уточняется | 16 106 ₽ | 18 541 ₽ |
| Air Smart-160/70/1300 | 1300 | Уточняется | Уточняется | 17 350 ₽ | 19 983 ₽ |
| Air Smart-160/70/1400 | 1400 | Уточняется | Уточняется | 18 600 ₽ | 21 425 ₽ |
| Air Smart-160/70/1500 | 1500 | Уточняется | Уточняется | 19 807 ₽ | 22 822 ₽ |
| Air Smart-160/70/1600 | 1600 | Уточняется | Уточняется | 21 020 ₽ | 24 220 ₽ |
| Air Smart-160/70/1700 | 1700 | Уточняется | Уточняется | 21 956 ₽ | 25 324 ₽ |
| Air Smart-160/70/1800 | 1800 | Уточняется | Уточняется | 22 898 ₽ | 26 424 ₽ |
| Air Smart-160/70/1900 | 1900 | Уточняется | Уточняется | 23 880 ₽ | 27 576 ₽ |
| Air Smart-160/70/2000 | 2000 | Уточняется | Уточняется | 24 866 ₽ | 28 730 ₽ |
| Air Smart-160/70/2100 | 2100 | Уточняется | Уточняется | 26 134 ₽ | 30 196 ₽ |
| Air Smart-160/70/2200 | 2200 | Уточняется | Уточняется | 27 408 ₽ | 31 658 ₽ |
| Air Smart-160/70/2300 | 2300 | Уточняется | Уточняется | 28 647 ₽ | 33 096 ₽ |
| Air Smart-160/70/2400 | 2400 | Уточняется | Уточняется | 29 893 ₽ | 34 534 ₽ |
| Air Smart-160/70/2500 | 2500 | Уточняется | Уточняется | 32 681 ₽ | 37 673 ₽ |
| Air Smart-160/70/2600 | 2600 | Уточняется | Уточняется | 35 472 ₽ | 40 804 ₽ |
| Air Smart-160/70/2700 | 2700 | Уточняется | Уточняется | 36 412 ₽ | 41 913 ₽ |
| Air Smart-160/70/2800 | 2800 | Уточняется | Уточняется | 37 353 ₽ | 43 017 ₽ |
| Air Smart-160/70/2900 | 2900 | Уточняется | Уточняется | 38 339 ₽ | 44 164 ₽ |
| Air Smart-160/70/3000 | 3000 | Уточняется | Уточняется | 39 316 ₽ | 45 314 ₽ |
| Air Smart-160/70/3100 | 3100 | Уточняется | Уточняется | 40 145 ₽ | 46 292 ₽ |
| Air Smart-160/70/3200 | 3200 | Уточняется | Уточняется | 40 972 ₽ | 47 269 ₽ |
| Air Smart-160/70/3300 | 3300 | Уточняется | Уточняется | 42 220 ₽ | 48 709 ₽ |
| Air Smart-160/70/3400 | 3400 | Уточняется | Уточняется | 43 462 ₽ | 50 149 ₽ |
| Air Smart-160/70/3500 | 3500 | Уточняется | Уточняется | 44 671 ₽ | 51 548 ₽ |
| Air Smart-160/70/3600 | 3600 | Уточняется | Уточняется | 45 873 ₽ | 52 942 ₽ |
| Air Smart-160/70/3700 | 3700 | Уточняется | Уточняется | 46 817 ₽ | 54 048 ₽ |
| Air Smart-160/70/3800 | 3800 | Уточняется | Уточняется | 47 753 ₽ | 55 150 ₽ |
| Air Smart-160/70/3900 | 3900 | Уточняется | Уточняется | 48 742 ₽ | 56 302 ₽ |
| Air Smart-160/70/4000 | 4000 | Уточняется | Уточняется | 49 724 ₽ | 57 454 ₽ |
| Air Smart-160/70/4100 | 4100 | Уточняется | Уточняется | 50 998 ₽ | 58 922 ₽ |
| Air Smart-160/70/4200 | 4200 | Уточняется | Уточняется | 52 265 ₽ | 60 382 ₽ |
| Air Smart-160/70/4300 | 4300 | Уточняется | Уточняется | 53 533 ₽ | 61 848 ₽ |
| Air Smart-160/70/4400 | 4400 | Уточняется | Уточняется | 54 805 ₽ | 63 316 ₽ |
| Air Smart-160/70/4500 | 4500 | Уточняется | Уточняется | 56 053 ₽ | 64 756 ₽ |
| Air Smart-160/70/4600 | 4600 | Уточняется | Уточняется | 57 292 ₽ | 66 188 ₽ |
| Air Smart-160/70/4700 | 4700 | Уточняется | Уточняется | 58 015 ₽ | 67 052 ₽ |
| Air Smart-160/70/4800 | 4800 | Уточняется | Уточняется | 58 735 ₽ | 67 911 ₽ |
| Air Smart-200/70/800 | 800 | 177,598 | 110,16 | 14 605 ₽ | 16 886 ₽ |
| Air Smart-200/70/900 | 900 | 209,272 | 131,58 | 15 681 ₽ | 18 231 ₽ |
| Air Smart-200/70/1000 | 1000 | 240,946 | 153 | 16 756 ₽ | 19 576 ₽ |
| Air Smart-200/70/1100 | 1100 | 273,75 | 174,42 | 17 766 ₽ | 20 781 ₽ |
| Air Smart-200/70/1200 | 1200 | 305,424 | 195,84 | 18 774 ₽ | 21 979 ₽ |
| Air Smart-200/70/1300 | 1300 | 337,098 | 217,26 | 20 556 ₽ | 23 695 ₽ |
| Air Smart-200/70/1400 | 1400 | 368,771 | 238,68 | 22 142 ₽ | 25 408 ₽ |
| Air Smart-200/70/1500 | 1500 | 400,445 | 260,1 | 23 337 ₽ | 27 083 ₽ |
| Air Smart-200/70/1600 | 1600 | 433,25 | 281,52 | 24 531 ₽ | 28 751 ₽ |
| Air Smart-200/70/1700 | 1700 | 464,923 | 302,94 | 25 665 ₽ | 30 089 ₽ |
| Air Smart-200/70/1800 | 1800 | 496,597 | 324,36 | 26 799 ₽ | 31 429 ₽ |
| Air Smart-200/70/1900 | 1900 | 528,27 | 345,78 | 27 933 ₽ | 32 829 ₽ |
| Air Smart-200/70/2000 | 2000 | 559,944 | 367,2 | 29 065 ₽ | 34 228 ₽ |
| Air Smart-200/70/2100 | 2100 | 591,618 | 388,62 | 30 707 ₽ | 35 970 ₽ |
| Air Smart-200/70/2200 | 2200 | 624,422 | 410,04 | 32 355 ₽ | 37 711 ₽ |
| Air Smart-200/70/2300 | 2300 | 657,227 | 431,46 | 33 631 ₽ | 39 422 ₽ |
| Air Smart-200/70/2400 | 2400 | 690,032 | 452,88 | 34 911 ₽ | 41 138 ₽ |
| Air Smart-200/70/2500 | 2500 | 616,708 | 400,86 | 38 100 ₽ | 44 730 ₽ |
| Air Smart-200/70/2600 | 2600 | 649,662 | 422,28 | 41 284 ₽ | 48 318 ₽ |
| Air Smart-200/70/2700 | 2700 | 682,615 | 443,7 | 42 423 ₽ | 49 662 ₽ |
| Air Smart-200/70/2800 | 2800 | 715,569 | 465,12 | 43 559 ₽ | 51 007 ₽ |
| Air Smart-200/70/2900 | 2900 | 748,523 | 486,54 | 44 684 ₽ | 52 400 ₽ |
| Air Smart-200/70/3000 | 3000 | 781,477 | 507,96 | 45 814 ₽ | 53 800 ₽ |
| Air Smart-200/70/3100 | 3100 | 814,431 | 529,38 | 46 819 ₽ | 55 000 ₽ |
| Air Smart-200/70/3200 | 3200 | 847,385 | 550,8 | 47 830 ₽ | 56 203 ₽ |
| Air Smart-200/70/3300 | 3300 | 880,338 | 572,22 | 49 170 ₽ | 57 916 ₽ |
| Air Smart-200/70/3400 | 3400 | 913,292 | 593,64 | 50 510 ₽ | 59 632 ₽ |
| Air Smart-200/70/3500 | 3500 | 946,246 | 615,06 | 52 047 ₽ | 61 300 ₽ |
| Air Smart-200/70/3600 | 3600 | 979,2 | 636,48 | 53 587 ₽ | 62 970 ₽ |
| Air Smart-200/70/3700 | 3700 | 1012,15 | 657,9 | 54 723 ₽ | 64 313 ₽ |
| Air Smart-200/70/3800 | 3800 | 1045,11 | 679,32 | 55 862 ₽ | 65 657 ₽ |
| Air Smart-200/70/3900 | 3900 | 1078,06 | 700,74 | 56 986 ₽ | 67 050 ₽ |
| Air Smart-200/70/4000 | 4000 | 1111,02 | 722,16 | 58 111 ₽ | 68 445 ₽ |
| Air Smart-200/70/4100 | 4100 | 1143,97 | 743,58 | 59 763 ₽ | 70 191 ₽ |
| Air Smart-200/70/4200 | 4200 | 1176,92 | 765 | 61 417 ₽ | 71 937 ₽ |
| Air Smart-200/70/4300 | 4300 | 1209,88 | 786,42 | 63 064 ₽ | 73 680 ₽ |
| Air Smart-200/70/4400 | 4400 | 1242,83 | 807,84 | 64 709 ₽ | 75 421 ₽ |
| Air Smart-200/70/4500 | 4500 | 1275,78 | 829,26 | 65 985 ₽ | 77 137 ₽ |
| Air Smart-200/70/4600 | 4600 | 1308,74 | 850,68 | 67 266 ₽ | 78 849 ₽ |
| Air Smart-200/70/4700 | 4700 | 1341,69 | 872,1 | 67 964 ₽ | 79 923 ₽ |
| Air Smart-200/70/4800 | 4800 | 1374,65 | 893,52 | 68 661 ₽ | 80 997 ₽ |
| Air Smart-250/70/800 | 800 | 219,453 | 132,192 | 15 615 ₽ | 18 295 ₽ |
| Air Smart-250/70/900 | 900 | 259,045 | 157,284 | 16 879 ₽ | 19 894 ₽ |
| Air Smart-250/70/1000 | 1000 | 297,506 | 182,376 | 18 144 ₽ | 21 493 ₽ |
| Air Smart-250/70/1100 | 1100 | 337,098 | 207,468 | 19 569 ₽ | 23 214 ₽ |
| Air Smart-250/70/1200 | 1200 | 376,69 | 232,56 | 20 985 ₽ | 24 930 ₽ |
| Air Smart-250/70/1300 | 1300 | 416,282 | 257,652 | 22 433 ₽ | 26 671 ₽ |
| Air Smart-250/70/1400 | 1400 | 455,874 | 282,744 | 23 892 ₽ | 28 430 ₽ |
| Air Smart-250/70/1500 | 1500 | 494,334 | 307,836 | 25 356 ₽ | 30 192 ₽ |
| Air Smart-250/70/1600 | 1600 | 533,926 | 332,928 | 26 739 ₽ | 31 873 ₽ |
| Air Smart-250/70/1700 | 1700 | 573,518 | 358,02 | 27 871 ₽ | 33 271 ₽ |
| Air Smart-250/70/1800 | 1800 | 613,11 | 383,112 | 28 998 ₽ | 34 666 ₽ |
| Air Smart-250/70/1900 | 1900 | 652,702 | 408,204 | 30 389 ₽ | 36 348 ₽ |
| Air Smart-250/70/2000 | 2000 | 691,163 | 433,296 | 31 786 ₽ | 38 034 ₽ |
| Air Smart-250/70/2100 | 2100 | 730,755 | 458,388 | 33 060 ₽ | 39 591 ₽ |
| Air Smart-250/70/2200 | 2200 | 770,347 | 483,48 | 34 341 ₽ | 41 149 ₽ |
| Air Smart-250/70/2300 | 2300 | 811,07 | 508,572 | 36 503 ₽ | 43 688 ₽ |
| Air Smart-250/70/2400 | 2400 | 851,794 | 533,664 | 38 668 ₽ | 46 221 ₽ |
| Air Smart-250/70/2500 | 2500 | 742,874 | 482,868 | 41 772 ₽ | 49 791 ₽ |
| Air Smart-250/70/2600 | 2600 | 781,477 | 507,96 | 44 872 ₽ | 53 358 ₽ |
| Air Smart-250/70/2700 | 2700 | 820,08 | 533,052 | 46 001 ₽ | 54 753 ₽ |
| Air Smart-250/70/2800 | 2800 | 858,683 | 558,144 | 47 133 ₽ | 56 152 ₽ |
| Air Smart-250/70/2900 | 2900 | 897,286 | 583,236 | 48 528 ₽ | 57 834 ₽ |
| Air Smart-250/70/3000 | 3000 | 935,889 | 608,328 | 49 921 ₽ | 59 518 ₽ |
| Air Smart-250/70/3100 | 3100 | 974,492 | 633,42 | 51 344 ₽ | 61 243 ₽ |
| Air Smart-250/70/3200 | 3200 | 1013,1 | 658,512 | 52 773 ₽ | 62 961 ₽ |
| Air Smart-250/70/3300 | 3300 | 1051,7 | 683,604 | 54 217 ₽ | 64 707 ₽ |
| Air Smart-250/70/3400 | 3400 | 1090,3 | 708,696 | 55 653 ₽ | 66 441 ₽ |
| Air Smart-250/70/3500 | 3500 | 1128,9 | 733,788 | 57 092 ₽ | 68 177 ₽ |
| Air Smart-250/70/3600 | 3600 | 1167,51 | 758,88 | 58 517 ₽ | 69 903 ₽ |
| Air Smart-250/70/3700 | 3700 | 1206,11 | 783,972 | 59 648 ₽ | 71 295 ₽ |
| Air Smart-250/70/3800 | 3800 | 1244,71 | 809,064 | 60 776 ₽ | 72 693 ₽ |
| Air Smart-250/70/3900 | 3900 | 1283,32 | 834,156 | 62 168 ₽ | 74 374 ₽ |
| Air Smart-250/70/4000 | 4000 | 1321,92 | 859,248 | 63 561 ₽ | 76 058 ₽ |
| Air Smart-250/70/4100 | 4100 | 1360,52 | 884,34 | 64 840 ₽ | 77 618 ₽ |
| Air Smart-250/70/4200 | 4200 | 1399,13 | 909,432 | 66 116 ₽ | 79 176 ₽ |
| Air Smart-250/70/4300 | 4300 | 1437,73 | 934,524 | 67 394 ₽ | 80 739 ₽ |
| Air Smart-250/70/4400 | 4400 | 1476,33 | 959,616 | 68 668 ₽ | 82 294 ₽ |
| Air Smart-250/70/4500 | 4500 | 1514,94 | 984,708 | 69 937 ₽ | 83 843 ₽ |
| Air Smart-250/70/4600 | 4600 | 1553,54 | 1009,8 | 71 204 ₽ | 85 389 ₽ |
| Air Smart-250/70/4700 | 4700 | 1592,14 | 1034,89 | 72 404 ₽ | 86 867 ₽ |
| Air Smart-250/70/4800 | 4800 | 1630,74 | 1059,98 | 73 609 ₽ | 88 347 ₽ |
| Air Smart-300/70/800 | 800 | 263,57 | 194,004 | 20 094 ₽ | 24 478 ₽ |
| Air Smart-300/70/900 | 900 | 309,949 | 231,336 | 22 430 ₽ | 27 376 ₽ |
| Air Smart-300/70/1000 | 1000 | 357,459 | 268,668 | 24 765 ₽ | 30 274 ₽ |
| Air Smart-300/70/1100 | 1100 | 404,97 | 306 | 27 033 ₽ | 33 076 ₽ |
| Air Smart-300/70/1200 | 1200 | 452,48 | 343,332 | 29 303 ₽ | 35 876 ₽ |
| Air Smart-300/70/1300 | 1300 | 498,859 | 380,664 | 31 663 ₽ | 38 776 ₽ |
| Air Smart-300/70/1400 | 1400 | 546,37 | 417,996 | 34 025 ₽ | 41 676 ₽ |
| Air Smart-300/70/1500 | 1500 | 593,88 | 455,328 | 36 290 ₽ | 44 476 ₽ |
| Air Smart-300/70/1600 | 1600 | 641,39 | 492,66 | 38 561 ₽ | 47 277 ₽ |
| Air Smart-300/70/1700 | 1700 | 687,77 | 529,992 | 40 918 ₽ | 50 175 ₽ |
| Air Smart-300/70/1800 | 1800 | 735,28 | 567,324 | 43 275 ₽ | 53 073 ₽ |
| Air Smart-300/70/1900 | 1900 | 782,79 | 604,656 | 45 546 ₽ | 55 873 ₽ |
| Air Smart-300/70/2000 | 2000 | 830,301 | 641,988 | 47 820 ₽ | 58 672 ₽ |
| Air Smart-300/70/2100 | 2100 | 876,68 | 679,32 | 50 180 ₽ | 61 575 ₽ |
| Air Smart-300/70/2200 | 2200 | 924,19 | 716,652 | 52 540 ₽ | 64 473 ₽ |
| Air Smart-300/70/2300 | 2300 | 972,832 | 753,984 | 54 808 ₽ | 67 275 ₽ |
| Air Smart-300/70/2400 | 2400 | 1021,47 | 791,316 | 57 076 ₽ | 70 072 ₽ |
| Air Smart-300/70/2500 | 2500 | 1113,84 | 723,996 | 59 433 ₽ | 72 972 ₽ |
| Air Smart-300/70/2600 | 2600 | 1171,27 | 761,328 | 61 797 ₽ | 75 873 ₽ |
| Air Smart-300/70/2700 | 2700 | 1228,71 | 798,66 | 64 063 ₽ | 78 672 ₽ |
| Air Smart-300/70/2800 | 2800 | 1286,14 | 835,992 | 66 333 ₽ | 81 469 ₽ |
| Air Smart-300/70/2900 | 2900 | 1343,58 | 873,324 | 68 695 ₽ | 84 370 ₽ |
| Air Smart-300/70/3000 | 3000 | 1401,01 | 910,656 | 71 053 ₽ | 87 268 ₽ |
| Air Smart-300/70/3100 | 3100 | 1458,44 | 947,988 | 73 327 ₽ | 90 072 ₽ |
| Air Smart-300/70/3200 | 3200 | 1515,88 | 985,32 | 75 595 ₽ | 92 871 ₽ |
| Air Smart-300/70/3300 | 3300 | 1573,31 | 1022,65 | 77 953 ₽ | 95 771 ₽ |
| Air Smart-300/70/3400 | 3400 | 1630,74 | 1059,98 | 80 310 ₽ | 98 667 ₽ |
| Air Smart-300/70/3500 | 3500 | 1688,18 | 1097,32 | 82 583 ₽ | 101 469 ₽ |
| Air Smart-300/70/3600 | 3600 | 1745,61 | 1134,65 | 84 851 ₽ | 104 266 ₽ |
| Air Smart-300/70/3700 | 3700 | 1803,05 | 1171,98 | 87 210 ₽ | 107 169 ₽ |
| Air Smart-300/70/3800 | 3800 | 1860,48 | 1209,31 | 89 570 ₽ | 110 067 ₽ |
| Air Smart-300/70/3900 | 3900 | 1917,91 | 1246,64 | 91 840 ₽ | 112 869 ₽ |
| Air Smart-300/70/4000 | 4000 | 1975,35 | 1283,98 | 94 108 ₽ | 115 668 ₽ |
| Air Smart-300/70/4100 | 4100 | 2032,78 | 1321,31 | 96 470 ₽ | 118 566 ₽ |
| Air Smart-300/70/4200 | 4200 | 2090,22 | 1358,64 | 98 832 ₽ | 121 466 ₽ |
| Air Smart-300/70/4300 | 4300 | 2147,65 | 1395,97 | 101 100 ₽ | 124 268 ₽ |
| Air Smart-300/70/4400 | 4400 | 2205,08 | 1433,3 | 103 373 ₽ | 127 070 ₽ |
| Air Smart-300/70/4500 | 4500 | 2262,52 | 1470,64 | 105 728 ₽ | 129 966 ₽ |
| Air Smart-300/70/4600 | 4600 | 2319,95 | 1507,97 | 108 081 ₽ | 132 859 ₽ |
| Air Smart-300/70/4700 | 4700 | 2377,38 | 1545,3 | 110 351 ₽ | 135 665 ₽ |
| Air Smart-300/70/4800 | 4800 | 2434,82 | 1582,63 | 112 628 ₽ | 138 465 ₽ |
Подбор и комплектация
Перед заказом сообщите теплопотери помещения, температурный режим и монтажные размеры. Уточним тип конвекции, состав решётки и арматуры, схему подключения и комплект поставки выбранного исполнения.
Подберём Внутрипольные конвекторы Metal-Fach Air Smart 70 мм под ваш проект
Работаем с заказами от одного прибора до 1000+ радиаторов. Для крупного объекта согласуем спецификацию, комплектацию и график поставки.
Подобрать оборудование