Главная Радиаторы отопления Дизайн-Радиаторы Дизайн-Радиаторы Warmmet Электрические радиаторы Warmmet Электрические вертикальные радиаторы Warmmet Round 42 VE
Электрические вертикальные радиаторы Warmmet Round 42 VE
![]()
Технические характеристики:
- Ширина: 92−1192 мм
- Высота: 300−3000 мм
- Материал: сталь 2,5 мм
- Температура теплоносителя — до 80 °С
- Покрытие: высокопрочная порошковая краска
- Срок службы 30 лет
- Гарантия 10 лет
Подходит для квартир и частных домов
Пожизненная гарантия
Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL
Стандартные цвета:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Белый RAL 9016 |
Черный RAL 9005 |
Бежевый RAL 1015 |
Серый RAL 7040 |
Графит |
Вертикальные радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера.
Прайс-лист
| Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | |||||||||||
| Глубина радиатора с кронштейном, мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||
| Вес секции, кг | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,8 | 9,2 | |||||||||||
| Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | ||||||||||
| 2 | 92 | 20 844 | 22 377 | 23 685 | 25 929 | 26 608 | 28 223 | 30 544 | 37 026 | 45 128 | 48 794 | ||||||||||
| 3 | 142 | 24 536 | 26 954 | 28 919 | 32 286 | 33 312 | 35 737 | 39 213 | 47 862 | 58 674 | 69 485 | ||||||||||
| 4 | 192 | 28 235 | 31 540 | 34 164 | 38 656 | 40 031 | 43 268 | 47 901 | 58 722 | 72 248 | 85 775 | ||||||||||
| 5 | 242 | 31 940 | 36 135 | 39 420 | 45 039 | 46 764 | 50 814 | 56 607 | 69 604 | 85 851 | 102 098 | ||||||||||
| 6 | 292 | 35 655 | 40 741 | 44 687 | 51 436 | 53 507 | 58 379 | 65 331 | 80 509 | 99 483 | 118 456 | ||||||||||
| 7 | 342 | 39 375 | 45 355 | 49 965 | 57 846 | 60 268 | 65 956 | 74 073 | 91 437 | 113 142 | 134 848 | ||||||||||
| 8 | 392 | 43 105 | 49 980 | 55 254 | 64 272 | 67 040 | 73 543 | 82 837 | 102 392 | 126 835 | 151 279 | ||||||||||
| 9 | 442 | 46 841 | 54 614 | 60 553 | 70 708 | 73 829 | 81 153 | 91 615 | 113 365 | 140 552 | 167 739 | ||||||||||
| 10 | 492 | 50 587 | 59 257 | 65 867 | 77 164 | 80 629 | 88 777 | 100 418 | 124 369 | 154 306 | 184 244 | ||||||||||
| 11 | 542 | 54 335 | 63 910 | 71 189 | 83 628 | 87 446 | 96 418 | 109 233 | 135 387 | 168 080 | 200 772 | ||||||||||
| 12 | 592 | 58 041 | 68 513 | 76 447 | 90 018 | 94 174 | 103 968 | 117 948 | 146 281 | 181 697 | 217 113 | ||||||||||
| 13 | 642 | 61 746 | 73 109 | 81 704 | 96 406 | 100 912 | 111 520 | 126 663 | 157 175 | 195 314 | 233 453 | ||||||||||
| 14 | 692 | 65 829 | 77 705 | 86 962 | 102 793 | 107 649 | 119 073 | 135 378 | 168 068 | 208 931 | 249 794 | ||||||||||
Варианты подключения |
Схемы подключения |
![]() |
|







